| דגם ET (מצברים) | דגם ST (מנוע בנזין) | ||
| שטח ניקוי מקסימלי | מ”ר/בשעה | 3500 | 3500 |
| רוחב ניקוי מקסימלי עם מברשת צד 1 | מ״מ | 700 | 700 |
| רוחב מברשת מרכזית | מ”מ | 500 | 500 |
| מיכל איסוף | ליטר | 50 | 50 |
| מתח | דקות | 24 | |
| הספק מתח | W/HP | 300W | 4HP |
| שטח סינון פילטר | M2 | 2.9 | 2.9 |
| משקל המכונה ללא מצבר | ק״ג | 78 | 78 |
| מידות: אורך/רוחב/גובה | מ״מ | 1225x753x1182 | 1225x753x1182 |
| מקסימום שיפוע | % | 2 | 2 |
| מהירות מקסימום | קמ״ש | 5 | 5 |









