| דגם E (מצברים) | דגם DL (מנוע דיזל Lombardini) | דגם DY (מנוע דיזל Yanmar) | ||
| שטח ניקוי מקסימלי | מ”ר/בשעה | 8760 | 8760 | 8760 |
| רוחב ניקוי מקסימלי עם 2 מברשות צד | מ”מ | 1460 | 1460 | 1460 |
| רוחב מברשת מרכזית | מ״מ | 800 | 800 | 800 |
| מיכל איסוף | ליטר | 150 | 150 | 150 |
| מתח | V | 24 | 12 | 12 |
| הספק מתח | W/HP | 4000W | 8.4HP+5700W | 7.6HP+7200W |
| שטח סינון פילטר | M2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| משקל המכונה ללא מצטבר | ק״ג | 540 | 605 | 613 |
| מידות: אורך/רוחב/גובה | מ”מ | 1600x1199x1360 | 1600x1199x1360 | 1600x1199x1360 |
| ריקון מיכל | – | הידראולי 1430 מ״מ | הידראולי 1430 מ״מ | הידראולי 1430 מ״מ |
| מקסימום שיפוע | % | 16 | 20 | 20 |
| מהירות מקסימום | קמ״ש | 6 | 6 | 6 |









