| דגם ET (מצברים) | דגם ST (מנוע בנזין) | ||
| שטח ניקוי מקסימלי | מ”ר/בשעה | 4500 | 4500 |
| רוחב ניקוי מקסימלי עם מברשת צד 1 | מ”מ | 900 | 900 |
| רוחב מברשת מרכזית | מ״מ | 700 | 700 |
| מיכל איסוף | ליטר | 50 | 50 |
| מתח | V | 24 | – |
| הספק מתח | W/HP | 480W | 4HP+480W |
| שטח סינון פילטר | M2 | 2.9 | 2.9 |
| משקל המכונה ללא מצטבר | ק״ג | 140 | 173 |
| מידות: אורך/רוחב/גובה | מ”מ | 1180x943x1182 | 1180x943x1182 |
| מקסימום שיפוע | % | 2 | 2 |
| מהירות מקסימום | קמ״ש | 5 | 5 |









