שואב אבק המתאים לשאיבה ממקומות חמים עמיד עד 200 מעלות
מתאים לתנורים, מאפיות, מעשנות, וכדומה כולל פילטר עמיד בחום,
צינור +קצה שאיבה מתכת, צינור גמיש עמיד לחום
| נתונים טכניים Volcan – אין פרטים טכנים על המוצר |
||
| מנוע | kW-HP | 2,2-3 |
| מתח חשמלי | V | A | 360Y…440Y | 6 Y |
| אורך כבל חשמלי | 6 מטר | |
| רמת אטימות חשמלית | IP55 | F | IE1 | |
| כח ואקום מקסימלי | mmH20 | 3.100 | 2.200 |
| ספיקת אויר | l/min – m3/h | 5.166-310 |
| עוצמת רעש | dB (A) | 69 |
| קיבולת מיכל איסוף | | | 50 |
| קוטר כניסה | mm | 70 |
| מידות השואב | mm | 775y/585w/1.705h |
| משקל | kg | 115 |
| פילטר ראשי | / | Star filter |
| פני שטח של הפילטר | cm2-m2 | 19.500-1,95 |
| קוטר של הפילטר | mm | 460 |
| רמת סינון פילטר | L-polyester | |
| ניקוי פילטר | ידני | |
| ניעור פילטר אוטומטי (אופציה) | Cartridges Kit | |
| פני שטח של הפילטר | cm2-m2 | 56.400-5,64 |
| רמת סינון פילטר | M-antistatic polyester | |
| צריכת אויר של הקומפרסור | NI/min | 48 |
| לחץ דרוש | BAR | 4-6 |
| אפה פילטר עליון (אופציה) | HEPA 14 | |
| פני שטח פילטר | cm2-m2 | 35.000-3,5 |
| רמת סינון פילטר | – | H14 – Glass fibre |
| יעילות M.P.P.S (עם 0,18 מיקרומטר חלקיקים) | – | 99.995% |
| אפה פילטר תחתון (אופציה) | HEPA 14 | |
| פני שטח פילטר | cm2-m2 | 82.000-8,2 |
| רמת סינון פילטר | – | H14 – Glass fibre |
| יעילות M.P.P.S (עם 0,18 מיקרומטר חלקיקים) | – | 99.995% |









