לסדרת Blue Line שלנו יש מגוון גדול של שואבים תעשייתיים המתאימים להרבה יישומים לכל סוגי התעשייה.
השואבים החד-פאזיים של Blue Line הם רב-תכליתיים, חזקים, שקטים ,עמידים ומתאימים לשאיבת אבק :קל, עדין, וסותם. ובנוסף נוזלים .
| נתונים טכניים KMB3 |
||
| מנוע | kW-HP | 3-4 |
| מתח חשמלי | V | A | 13.5 | 230 |
| אורך כבל חשמלי | 9 מטר | |
| רמת אטימות חשמלית | IP43 | F | |
| כח ואקום מקסימלי | mmH20 | 2.100-… |
| ספיקת אויר | 1min – m3/h | 8.250-495 |
| עוצמת רעש | dB (A) | 73 |
| קיבולת מיכל איסוף | 90 | |
| קוטר כניסה | mm | 70 |
| מידות השואב | mm | 690y/660w/1,450h |
| משקל | kg | 65 |
| פילטר ראשי | / | Star filter |
| פני שטח של הפילטר | cm2-m2 | 19.500-1,95 |
| קוטר של הפילטר | mm | 460 |
| רמת סינון פילטר | L-polyester | |
| ניקוי פילטר | ידני | |
| ניעור פילטר אוטומטי (אופציה) | Cartridges Kit | |
| פני שטח של הפילטר | cm2-m2 | – |
| רמת סינון של הפילטר | M-antistatic polyester | – |
| צריכת אויר של הקומפרסור | NI/min | |
| לחץ דרוש | BAR | |
| אפה פילטר עליון (אופציה) | HEPA 14 | |
| פני שטח פילטר | cm2-m2 | 28.000-2,8 |
| רמת סינון פילטר | – | H14 – Glass fibre |
| יעילות M.P.P.S (עם 0,18 מיקרומטר חלקיקים) | – | 99.995% |









