| נתונים טכניים YES 215 |
||
| הספק חשמלי | W | 1200 |
| טורבינה מוגן פיצוץ | 1 | |
| עמוד מים | mmH20 | 2380 |
| זרימת אויר | m3/h | 200 |
| מיכל איסוף | ליטר | 18 |
| אורך כבל | מטר | 8.5 |
| עוצמת רעש | dB (A) | 70 |
| קוטר האביזרים | mm | 36 |
| משקל | kg | 12 |
| מידות השואב | mm | 380y/380w/650h |

| נתונים טכניים YES 215 |
||
| הספק חשמלי | W | 1200 |
| טורבינה מוגן פיצוץ | 1 | |
| עמוד מים | mmH20 | 2380 |
| זרימת אויר | m3/h | 200 |
| מיכל איסוף | ליטר | 18 |
| אורך כבל | מטר | 8.5 |
| עוצמת רעש | dB (A) | 70 |
| קוטר האביזרים | mm | 36 |
| משקל | kg | 12 |
| מידות השואב | mm | 380y/380w/650h |
