לסדרת Blue Line שלנו יש מגוון גדול של שואבים תעשייתיים המתאימים להרבה יישומים לכל סוגי התעשייה.
השואבים הלא-חשמליים של Blue Line כוללים שלושה סוגי ספקי כוח שונים.
השואבים המופעלים בלחץ אויר מתאימים לפעולות ניקוי תעשייתיות כבדות ושאיבת אבק רציפה במכונות עיבוד/ייצור, או לעבודה באזורים עם סכנת פיצוץ פוטנציאלית.
סדרת המנועים העצמאיים (סוללות.בנזין), שניהם קומפקטיים, יציבים מאוד וקלים לטיפול, הם אידיאליים עבור כל יישום שבו אספקת חשמל אינה זמינה.
| נתונים טכניים KC |
||
| צריכת אוויר נדרשת | nl/min | 3000 |
| לחץ אוויר נדרש | bar | 4-9 |
| אורך כבל חשמלי | 9 מטר | |
| רמת אטימות חשמלית | IP55 | F | IE1 | |
| כח ואקום מקסימלי | mmH20 | 4.500 |
| ספיקת אויר | l/min – m3/h | 6.800-408 |
| עוצמת רעש | dB (A) | 75 |
| קיבולת מיכל איסוף | 90 | |
| קוטר כניסה | mm | 70 |
| מידות השואב | mm | 680y/660w/1,450h |
| משקל | kg | 62 |
| פילטר ראשי | / | Star filter |
| פני שטח של הפילטר | cm2-m2 | 19.500-1,95 |
| קוטר של הפילטר | mm | 460 |
| רמת סינון פילטר | L-polyester | |
| ניקוי פילטר | ידני | |
| ניעור פילטר אוטומטי (אופציה) | Cartridges Kit | |
| פני שטח של הפילטר | cm2-m2 | 56.400-5,64 |
| רמת סינון של הפילטר | M-antistatic polyester | – |
| צריכת אויר של הקומפרסור | NI/min | 48 |
| לחץ דרוש | BAR | 4-6 |
| אפה פילטר עליון (אופציה) | HEPA 14 | |
| פני שטח פילטר | cm2-m2 | 52.000-5,2 |
| רמת סינון פילטר | – | H14 – Glass fibre |
| יעילות M.P.P.S (עם 0,18 מיקרומטר חלקיקים) | – | 99.995% |









