| נתונים טכניים Mec 440 |
||
| הספק חשמלי | W | 3600 |
| מספר מנועים | 3 | |
| עמוד מים | mmH20 | 2380 |
| זרימת אויר | m3/h | 600 |
| מיכל איסוף | ליטר | 62 |
| אורך כבל | מטר | 8.5 |
| עוצמת רעש | dB (A) | 76 |
| קוטר האביזרים | mm | 38 |
| משקל | kg | 24 |
| מידות השואב | mm | 550y/600w/960h |

| נתונים טכניים Mec 440 |
||
| הספק חשמלי | W | 3600 |
| מספר מנועים | 3 | |
| עמוד מים | mmH20 | 2380 |
| זרימת אויר | m3/h | 600 |
| מיכל איסוף | ליטר | 62 |
| אורך כבל | מטר | 8.5 |
| עוצמת רעש | dB (A) | 76 |
| קוטר האביזרים | mm | 38 |
| משקל | kg | 24 |
| מידות השואב | mm | 550y/600w/960h |
