| ![]() | CT55/B55 |
מיכל מים נקיים | 55 ליטר |
מיכל מים מלוכלכים | 60 ליטר |
הספק ניקוי | 1925 מ"ר/שעה |
רוחב קירצוף | 55 ס"מ |
רוחב מגב | 81.5 ס"מ |
משקל המכונה ללא מצברים | מצברים - 68.5 ק"ג (ללא מצברים) |
גודל מכונה | 1190X64X1018 |
מיכל מים נקיים | 70 ליטר |
מיכל מים מלוכלכים | 75 ליטר |
הספק ניקוי | 3150 מ"ר/שעה |
רוחב קירצוף | 70 ס"מ |
רוחב מגב | 101 ס"מ |
משקל המכונה ללא מצברים | מצברים - 93 ק"ג (ללא מצברים) |
גודל מכונה | 122X74.8X96 |
מיכל מים נקיים | 90 ליטר |
מיכל מים מלוכלכים | 95 ליטר |
הספק ניקוי | 3150 מ"ר/שעה |
רוחב קירצוף | 70 ס"מ |
רוחב מגב | 101 ס"מ |
משקל המכונה ללא מצברים | מצברים - 93 ק"ג (ללא מצברים) |
גודל מכונה | 135.8X74.8X102.5 |
מיכל מים נקיים | 79 ליטר |
מיכל מים מלוכלכים | 83 ליטר |
הספק ניקוי | 4200 מ"ר/שעה |
רוחב קירצוף | 70 ס"מ |
רוחב מגב | 94.2 ס"מ |
משקל המכונה ללא מצברים | 141 ק"ג |
גודל מכונה | 131X76X103 |
מיכל מים נקיים | 110 ליטר |
מיכל מים מלוכלכים | 115 ליטר |
הספק ניקוי | 4550 מ"ר/שעה |
רוחב קירצוף | 70 ס"מ |
רוחב מגב | 101 ס"מ |
משקל המכונה ללא מצברים | מצברים - 214 ק"ג (ללא מצברים) |
גודל מכונה | 150.4X75.9X102.1 |
מיכל מים נקיים | 140 ליטר |
מיכל מים מלוכלכים | 170 ליטר |
הספק ניקוי | 5395 מ"ר/שעה |
רוחב קירצוף | 83 ס"מ |
רוחב מגב | 110 ס"מ |
משקל המכונה ללא מצברים | מצברים - 290 ק"ג (ללא מצברים) |
גודל מכונה | 172X101X1360 |
מיכל מים נקיים | 205 ליטר |
מיכל מים מלוכלכים | 225 ליטר |
הספק ניקוי | 6825 מ"ר/שעה |
רוחב קירצוף | 105 ס"מ |
רוחב מגב | 128 ס"מ |
משקל המכונה ללא מצברים | מצברים - 378 ק"ג (ללא מצברים) |
גודל מכונה | 172X101X1360 |
מיכל מים נקיים | 40 ליטר |
מיכל מים מלוכלכים | 45 ליטר |
הספק ניקוי | 1850 מ"ר/שעה |
רוחב קירצוף | 53 ס"מ |
רוחב מגב | 890 ס"מ |
משקל המכונה ללא מצברים | מצברים - 129 ק"ג (ללא מצברים) |
גודל מכונה | 127.5X85X1350 |
מיכל מים נקיים | 70 ליטר |
מיכל מים מלוכלכים | 75 ליטר |
הספק ניקוי | 3500 מ"ר/שעה |
רוחב קירצוף | 70 ס"מ |
רוחב מגב | 1050 ס"מ |
משקל המכונה ללא מצברים | מצברים - 290 ק"ג (ללא מצברים) |
גודל מכונה | 139X76X112 |
ספורה - מכונות קפה
|